“`html
02 Kasım 2025 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli Raporu
| AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:01:41 02-11-2025 | 39,18333 | 28,24278 | 7,14 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:01:23 02-11-2025 | 39,16694 | 28,11028 | 6,99 | 2,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:59:29 01-11-2025 | 39,18806 | 28,16167 | 4,99 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:46:38 01-11-2025 | 39,18444 | 28,24111 | 11,4 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:46:06 01-11-2025 | 39,155 | 28,15806 | 7 | 1,6 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:44:58 01-11-2025 | 39,181 | 28,2065 | 13,6 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:44:57 01-11-2025 | 39,17944 | 28,23667 | 14,45 | 2 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:41:51 01-11-2025 | 39,1507 | 28,2477 | 9,6 | 1,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:41:51 01-11-2025 | 39,1975 | 28,2575 | 8,29 | 1,6 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:40:07 01-11-2025 | 39,1623 | 28,153 | 17 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:40:06 01-11-2025 | 39,18389 | 28,18 | 6,97 | 1,6 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:11:02 01-11-2025 | 39,1842 | 28,2058 | 10,8 | 2,8 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:11:02 01-11-2025 | 39,16944 | 28,24139 | 10,94 | 2,4 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:09:45 01-11-2025 | 39,1703 | 28,2832 | 13,2 | 2,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:09:45 01-11-2025 | 39,15694 | 28,28278 | 6,18 | 2,5 |
| Simav (Kütahya) | 23:05:24 01-11-2025 | 39,23583 | 29,00806 | 7 | 1,1 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:01:27 01-11-2025 | 39,1875 | 28,119 | 9,6 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:01:27 01-11-2025 | 39,16667 | 28,18639 | 8,52 | 2,1 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:59:38 01-11-2025 | 39,1267 | 28,1927 | 10 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:59:37 01-11-2025 | 39,16056 | 28,21639 | 5,26 | 1,4 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:42:56 01-11-2025 | 39,2162 | 28,1277 | 13,3 | 2,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:42:55 01-11-2025 | 39,23444 | 28,13389 | 10,6 | 2,2 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:24:23 01-11-2025 | 39,1582 | 28,1927 | 14,1 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:24:22 01-11-2025 | 39,15778 | 28,23694 | 7,18 | 1,6 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:12:59 01-11-2025 | 39,176 | 28,256 | 9 | 1,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22:12:58 01-11-2025 | 39,17667 | 28,28083 | 7,02 | 1,3 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:59:41 01-11-2025 | 38,20556 | 37,71306 | 7 | 1,6 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:58:51 01-11-2025 | 39,1283 | 28,258 | 11,4 | 1,3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:58:49 01-11-2025 | 39,18833 | 28,25778 | 5,7 | 1,6 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 21:56:37 01-11-2025 | 40,1933 | 31,7748 | 5 | 2,7 |
| Beypazarı (Ankara) | 21:56:37 01-11-2025 | 40,17361 | 31,79083 | 7,02 | 2,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:56:01 01-11-2025 | 39,18361 | 28,16778 | 5,17 | 1,5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:51:36 01-11-2025 | 39,19333 | 28,24 | 4,84 | 1,3 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:47:25 01-11-2025 | 39,1728 | 28,1172 | 8,5 | 1,6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:47:24 01-11-2025 | 39,17889 | 28,10472 | 6,91 | 1,4 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:40:45 01-11-2025 | 39,1383 | 28,2295 | 9,7 | 1,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:40:44 01-11-2025 | 39,16861 | 28,25944 | 10,38 | 1,6 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:27:26 01-11-2025 | 39,1495 | 28,296 | 9 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:27:25 01-11-2025 | 39,15667 | 28,27778 | 7,39 | 1,8 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:26:52 01-11-2025 | 39,179 | 28,2343 | 9,2 | 1,7 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21:26:51 01-11-2025 | 39,17278 | 28,23389 | 7,03 | 1,6 |
| DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) | 21:24:37 01-11-2025 | 39,1932 | 27,9415 | 8,6 | 2 |
| Akhisar (Manisa) | 21:24:36 01-11-2025 | 39,20917 | 27,98917 | 7,32 | 1,9 |
“`